MEDLEMMER
35
33
0
2
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Allard, Lars Øivind | 11350 | Standard | 1581.42 | 14.53 |
| Anderssen, Rune Brendeford | 4063 | Standard | 3279.92 | 10.62 |
| Enberg, Bjarne | 7519 | Standard | 212.89 | 26.30 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 419.39 | 14.86 |
| Grime, Per-Ove | 11257 | Standard | 1514.58 | 8.76 |
| Groland, Steinar | 18836 | Standard | 47.40 | 19.36 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1626.60 | 14.65 |
| Haga, Marius | 14110 | Standard | 886.22 | 10.02 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 750.84 | 10.67 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 51.76 | 32.80 |
| Jensen, Håvard | 11787 | Standard | 1555.74 | 12.35 |
| Jørgensen, Terje | 18849 | Standard | 882.07 | 16.33 |
| Kaltenborn, Nils | 896 | Standard | 87.93 | 22.26 |
| Kolnes, Brit Karin | 30354 | Standard | 58.51 | 23.73 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 726.55 | 17.73 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 328.71 | 15.51 |
| Langehaug, Odd Harald | 603 | Standard | 481.15 | 23.16 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1268.15 | 20.40 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1073.49 | 9.34 |
| Loe, Dag | 10304 | Standard | 249.21 | 7.15 |
| Martinsen, Erik | 18841 | Standard | 57.61 | 35.11 |
| Ohren, Jan Guldbrand | 10650 | I-medlem | 1309.65 | 10.54 |
| Ower, Anita | 10666 | Standard | 159.55 | 29.55 |
| Roset, Inger M. | 33943 | Standard | 81.55 | 28.33 |
| Scheie, Christian | 12935 | Standard | 357.48 | 16.22 |
| Scheie, Marcus Andreas | 36943 | Standard | 514.74 | 14.15 |
| Scheie, Peder Andreas | 12936 | Standard | 459.85 | 21.76 |
| Sivertsen, Are | 23278 | Standard | 924.65 | 12.33 |
| Steine, Lars Erik | 11176 | I-medlem | 402.00 | 25.53 |
| Sundeng, Bjørn | 10194 | Standard | 646.20 | 19.32 |
| Sundeng, Cato | 14111 | Standard | 1283.49 | 11.07 |
| Sæther, Joakim | 36592 | Standard | 481.17 | 19.01 |
| Thorfinnsson, Aron | 42160 | Standard | 205.95 | 4.63 |
| Thuroczy, Henrik | 8498 | Standard | 805.79 | 20.17 |
| Aarvold, Egil Oddvin | 35415 | Standard | 170.48 | 24.49 |
