MEDLEMMER
35
34
0
1
14
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Allard, Lars Øivind | 11350 | Standard | 1608.13 | 14.15 |
| Anderssen, Rune Brendeford | 4063 | Standard | 3292.23 | 10.26 |
| Enberg, Bjarne | 7519 | Standard | 212.89 | 27.16 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 437.80 | 21.12 |
| Grime, Per-Ove | 11257 | Standard | 1555.46 | 10.08 |
| Groland, Steinar | 18836 | Standard | 47.40 | 19.36 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1671.05 | 11.21 |
| Haga, Marius | 14110 | Standard | 912.22 | 10.02 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 794.11 | 12.68 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 53.95 | 31.89 |
| Jensen, Håvard | 11787 | Standard | 1561.96 | 12.15 |
| Jørgensen, Terje | 18849 | Standard | 911.84 | 20.27 |
| Kaltenborn, Nils | 896 | Standard | 87.93 | 22.26 |
| Kolnes, Brit Karin | 30354 | Standard | 59.95 | 24.59 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 738.45 | 15.99 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 334.11 | 15.51 |
| Langehaug, Odd Harald | 603 | Standard | 482.69 | 20.34 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1299.61 | 18.01 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1079.05 | 8.64 |
| Loe, Dag | 10304 | Standard | 281.84 | 14.72 |
| Martinsen, Erik | 18841 | Standard | 59.41 | 31.98 |
| Ohren, Jan Guldbrand | 10650 | I-medlem | 1355.71 | 9.62 |
| Ower, Anita | 10666 | Standard | 160.75 | 29.55 |
| Roset, Inger M. | 33943 | Standard | 88.36 | 27.63 |
| Scheie, Christian | 12935 | Standard | 357.52 | 16.93 |
| Scheie, Marcus Andreas | 36943 | Standard | 515.14 | 13.90 |
| Scheie, Peder Andreas | 12936 | Standard | 469.29 | 22.14 |
| Sivertsen, Are | 23278 | Standard | 947.40 | 13.93 |
| Steine, Lars Erik | 11176 | Standard | 402.00 | 25.53 |
| Sundeng, Bjørn | 10194 | Standard | 646.20 | 19.32 |
| Sundeng, Cato | 14111 | Standard | 1314.35 | 12.16 |
| Sæther, Joakim | 36592 | Standard | 503.03 | 19.01 |
| Thorfinnsson, Aron | 42160 | Standard | 229.09 | 5.21 |
| Thuroczy, Henrik | 8498 | Standard | 832.78 | 18.53 |
| Aarvold, Egil Oddvin | 35415 | Standard | 184.26 | 20.78 |
