MEDLEMMER
35
34
0
1
14
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Allard, Lars Øivind | 11350 | Standard | 1607.55 | 13.00 |
| Anderssen, Rune Brendeford | 4063 | Standard | 3291.73 | 10.26 |
| Enberg, Bjarne | 7519 | Standard | 212.89 | 26.30 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 431.40 | 18.83 |
| Grime, Per-Ove | 11257 | Standard | 1542.46 | 8.76 |
| Groland, Steinar | 18836 | Standard | 47.40 | 19.36 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1658.38 | 12.43 |
| Haga, Marius | 14110 | Standard | 912.22 | 10.02 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 783.45 | 10.16 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 53.42 | 32.74 |
| Jensen, Håvard | 11787 | Standard | 1561.73 | 12.35 |
| Jørgensen, Terje | 18849 | Standard | 906.76 | 18.73 |
| Kaltenborn, Nils | 896 | Standard | 87.93 | 22.26 |
| Kolnes, Brit Karin | 30354 | Standard | 59.06 | 25.43 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 735.95 | 16.35 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 332.01 | 15.51 |
| Langehaug, Odd Harald | 603 | Standard | 481.65 | 23.34 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1294.12 | 19.64 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1078.54 | 9.49 |
| Loe, Dag | 10304 | Standard | 273.46 | 12.89 |
| Martinsen, Erik | 18841 | Standard | 58.57 | 33.02 |
| Ohren, Jan Guldbrand | 10650 | I-medlem | 1342.66 | 9.19 |
| Ower, Anita | 10666 | Standard | 160.75 | 29.55 |
| Roset, Inger M. | 33943 | Standard | 85.51 | 28.18 |
| Scheie, Christian | 12935 | Standard | 357.52 | 16.22 |
| Scheie, Marcus Andreas | 36943 | Standard | 514.74 | 14.15 |
| Scheie, Peder Andreas | 12936 | Standard | 465.01 | 21.67 |
| Sivertsen, Are | 23278 | Standard | 939.58 | 12.61 |
| Steine, Lars Erik | 11176 | Standard | 402.00 | 25.53 |
| Sundeng, Bjørn | 10194 | Standard | 646.20 | 19.32 |
| Sundeng, Cato | 14111 | Standard | 1313.13 | 10.76 |
| Sæther, Joakim | 36592 | Standard | 502.99 | 19.01 |
| Thorfinnsson, Aron | 42160 | Standard | 224.09 | 4.63 |
| Thuroczy, Henrik | 8498 | Standard | 827.34 | 20.05 |
| Aarvold, Egil Oddvin | 35415 | Standard | 180.96 | 22.46 |
