MEDLEMMER
35
33
0
2
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Allard, Lars Øivind | 11350 | Standard | 1580.82 | 14.96 |
| Anderssen, Rune Brendeford | 4063 | Standard | 3278.88 | 11.40 |
| Enberg, Bjarne | 7519 | Standard | 212.89 | 26.30 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 414.89 | 19.08 |
| Grime, Per-Ove | 11257 | Standard | 1513.28 | 8.76 |
| Groland, Steinar | 18836 | Standard | 47.40 | 19.36 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1618.95 | 14.30 |
| Haga, Marius | 14110 | Standard | 886.22 | 10.02 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 750.42 | 14.44 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 51.76 | 32.45 |
| Jensen, Håvard | 11787 | Standard | 1555.74 | 12.19 |
| Jørgensen, Terje | 18849 | Standard | 881.55 | 14.68 |
| Kaltenborn, Nils | 896 | Standard | 87.93 | 22.26 |
| Kolnes, Brit Karin | 30354 | Standard | 55.43 | 25.15 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 726.55 | 17.69 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 328.71 | 15.51 |
| Langehaug, Odd Harald | 603 | Standard | 480.85 | 23.74 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1267.80 | 20.21 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1070.87 | 7.64 |
| Loe, Dag | 10304 | Standard | 234.49 | 10.61 |
| Martinsen, Erik | 18841 | Standard | 56.86 | 37.53 |
| Ohren, Jan Guldbrand | 10650 | I-medlem | 1309.65 | 10.25 |
| Ower, Anita | 10666 | Standard | 159.55 | 29.55 |
| Roset, Inger M. | 33943 | Standard | 77.89 | 28.36 |
| Scheie, Christian | 12935 | Standard | 357.48 | 16.22 |
| Scheie, Marcus Andreas | 36943 | Standard | 514.74 | 14.15 |
| Scheie, Peder Andreas | 12936 | Standard | 459.06 | 22.22 |
| Sivertsen, Are | 23278 | Standard | 920.14 | 11.36 |
| Steine, Lars Erik | 11176 | I-medlem | 402.00 | 25.53 |
| Sundeng, Bjørn | 10194 | Standard | 646.20 | 19.32 |
| Sundeng, Cato | 14111 | Standard | 1283.44 | 10.87 |
| Sæther, Joakim | 36592 | Standard | 481.17 | 18.75 |
| Thorfinnsson, Aron | 42160 | Standard | 205.95 | 4.52 |
| Thuroczy, Henrik | 8498 | Standard | 803.11 | 20.76 |
| Aarvold, Egil Oddvin | 35415 | Standard | 169.29 | 25.59 |
