MEDLEMMER
36
35
0
1
14
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Allard, Lars Øivind | 11350 | Standard | 1616.49 | 13.97 |
| Anderssen, Rune Brendeford | 4063 | Standard | 3298.63 | 9.97 |
| Enberg, Bjarne | 7519 | Standard | 212.89 | 27.16 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 451.31 | 22.80 |
| Grime, Per-Ove | 11257 | Standard | 1554.76 | 10.58 |
| Groland, Steinar | 18836 | Standard | 47.40 | 19.36 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1680.32 | 14.53 |
| Haga, Marius | 14110 | Standard | 912.22 | 10.02 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 857.16 | 11.32 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 54.05 | 34.21 |
| Jensen, Håvard | 11787 | Standard | 1562.58 | 12.15 |
| Jørgensen, Terje | 18849 | Standard | 948.78 | 18.94 |
| Kaltenborn, Nils | 896 | Standard | 87.93 | 22.26 |
| Kolnes, Brit Karin | 30354 | Standard | 60.87 | 23.61 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 738.45 | 15.99 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 334.11 | 15.51 |
| Langehaug, Odd Harald | 603 | Standard | 483.55 | 20.52 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1342.86 | 16.30 |
| Larsen, Lars | 11256 | Standard | 145.74 | 30.50 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1083.72 | 9.04 |
| Loe, Dag | 10304 | Standard | 304.81 | 10.93 |
| Martinsen, Erik | 18841 | Standard | 60.06 | 30.35 |
| Ohren, Jan Guldbrand | 10650 | I-medlem | 1376.81 | 7.97 |
| Ower, Anita | 10666 | Standard | 160.75 | 29.55 |
| Roset, Inger M. | 33943 | Standard | 88.36 | 28.69 |
| Scheie, Christian | 12935 | Standard | 359.99 | 16.93 |
| Scheie, Marcus Andreas | 36943 | Standard | 515.22 | 13.90 |
| Scheie, Peder Andreas | 12936 | Standard | 481.75 | 22.14 |
| Sivertsen, Are | 23278 | Standard | 958.67 | 14.58 |
| Steine, Lars Erik | 11176 | Standard | 402.00 | 25.53 |
| Sundeng, Bjørn | 10194 | Standard | 646.20 | 19.32 |
| Sundeng, Cato | 14111 | Standard | 1320.54 | 11.96 |
| Sæther, Joakim | 36592 | Standard | 510.91 | 19.06 |
| Thorfinnsson, Aron | 42160 | Standard | 261.16 | 6.74 |
| Thuroczy, Henrik | 8498 | Standard | 849.60 | 18.83 |
| Aarvold, Egil Oddvin | 35415 | Standard | 186.15 | 21.24 |
