MEDLEMMER
35
34
0
1
14
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Allard, Lars Øivind | 11350 | Standard | 1607.32 | 14.16 |
| Anderssen, Rune Brendeford | 4063 | Standard | 3289.73 | 10.26 |
| Enberg, Bjarne | 7519 | Standard | 212.89 | 26.30 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 428.95 | 16.82 |
| Grime, Per-Ove | 11257 | Standard | 1542.26 | 8.76 |
| Groland, Steinar | 18836 | Standard | 47.40 | 19.36 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1651.41 | 14.73 |
| Haga, Marius | 14110 | Standard | 912.22 | 10.02 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 780.76 | 10.36 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 53.22 | 32.00 |
| Jensen, Håvard | 11787 | Standard | 1561.73 | 12.35 |
| Jørgensen, Terje | 18849 | Standard | 903.75 | 19.24 |
| Kaltenborn, Nils | 896 | Standard | 87.93 | 22.26 |
| Kolnes, Brit Karin | 30354 | Standard | 58.63 | 25.16 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 727.55 | 17.73 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 329.71 | 15.51 |
| Langehaug, Odd Harald | 603 | Standard | 481.33 | 23.34 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1285.68 | 19.44 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1078.27 | 9.63 |
| Loe, Dag | 10304 | Standard | 267.93 | 10.04 |
| Martinsen, Erik | 18841 | Standard | 57.80 | 35.67 |
| Ohren, Jan Guldbrand | 10650 | I-medlem | 1342.16 | 9.87 |
| Ower, Anita | 10666 | Standard | 159.55 | 29.55 |
| Roset, Inger M. | 33943 | Standard | 85.47 | 28.26 |
| Scheie, Christian | 12935 | Standard | 357.52 | 16.22 |
| Scheie, Marcus Andreas | 36943 | Standard | 514.74 | 14.15 |
| Scheie, Peder Andreas | 12936 | Standard | 465.01 | 21.67 |
| Sivertsen, Are | 23278 | Standard | 933.67 | 12.61 |
| Steine, Lars Erik | 11176 | Standard | 402.00 | 25.53 |
| Sundeng, Bjørn | 10194 | Standard | 646.20 | 19.32 |
| Sundeng, Cato | 14111 | Standard | 1312.86 | 10.75 |
| Sæther, Joakim | 36592 | Standard | 502.99 | 19.01 |
| Thorfinnsson, Aron | 42160 | Standard | 224.09 | 4.63 |
| Thuroczy, Henrik | 8498 | Standard | 819.52 | 21.91 |
| Aarvold, Egil Oddvin | 35415 | Standard | 175.28 | 23.32 |
