MEDLEMMER
36
35
0
1
14
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Allard, Lars Øivind | 11350 | Standard | 1625.95 | 13.71 |
| Anderssen, Rune Brendeford | 4063 | Standard | 3298.63 | 11.44 |
| Enberg, Bjarne | 7519 | Standard | 212.89 | 27.16 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 457.46 | 24.56 |
| Grime, Per-Ove | 11257 | Standard | 1564.27 | 11.21 |
| Groland, Steinar | 18836 | Standard | 47.40 | 19.36 |
| Gunnarsson, Anton Reynir | 16797 | Standard | 1688.19 | 16.16 |
| Haga, Marius | 14110 | Standard | 912.22 | 10.02 |
| Hagen, Torkild | 18398 | Standard | 870.08 | 12.24 |
| Hansen, Anniken | 38672 | Standard | 54.14 | 33.65 |
| Jensen, Håvard | 11787 | Standard | 1575.15 | 11.57 |
| Jørgensen, Terje | 18849 | Standard | 951.78 | 20.92 |
| Kaltenborn, Nils | 896 | Standard | 87.93 | 22.26 |
| Kolnes, Brit Karin | 30354 | Standard | 61.12 | 24.98 |
| Kristensen, Jan Gunnar | 9789 | Standard | 738.45 | 15.99 |
| Krogstad, Steinar | 13746 | Standard | 334.11 | 15.51 |
| Langehaug, Odd Harald | 603 | Standard | 483.55 | 20.75 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1342.86 | 16.30 |
| Larsen, Lars | 11256 | Standard | 146.06 | 28.77 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1083.72 | 9.49 |
| Loe, Dag | 10304 | Standard | 306.67 | 10.95 |
| Martinsen, Erik | 18841 | Standard | 60.16 | 30.84 |
| Ohren, Jan Guldbrand | 10650 | I-medlem | 1384.53 | 8.32 |
| Ower, Anita | 10666 | Standard | 160.75 | 29.55 |
| Roset, Inger M. | 33943 | Standard | 89.18 | 27.94 |
| Scheie, Christian | 12935 | Standard | 359.99 | 16.93 |
| Scheie, Marcus Andreas | 36943 | Standard | 515.22 | 13.90 |
| Scheie, Peder Andreas | 12936 | Standard | 493.87 | 21.55 |
| Sivertsen, Are | 23278 | Standard | 959.57 | 13.09 |
| Steine, Lars Erik | 11176 | Standard | 402.00 | 25.53 |
| Sundeng, Bjørn | 10194 | Standard | 646.20 | 19.95 |
| Sundeng, Cato | 14111 | Standard | 1329.64 | 11.96 |
| Sæther, Joakim | 36592 | Standard | 510.91 | 19.06 |
| Thorfinnsson, Aron | 42160 | Standard | 272.96 | 6.74 |
| Thuroczy, Henrik | 8498 | Standard | 858.14 | 18.25 |
| Aarvold, Egil Oddvin | 35415 | Standard | 186.65 | 24.03 |
